Wer leckere Kuchen und Torten nach alten und neuen Hausrezepten genießen möchte, ist zur Kaffeezeit in der Talschenke genau richtig. Bei uns sind die Kuchen hausgemacht!
Für unsere Gerichte nutzen wir viele frische und saisonale Produkte aus unserer Region!
Suppen | |||||||||
136 | Flädlesuppe | ||||||||
4,80 € | |||||||||
Frische Frühlings- und Sommersalate aus Gundelfingen | |||||||||
180 | S | n | kleiner gemischter Salat | 170 | S | frischer Gartensalat | |||
und würzigem Dressing | mit gebratenen Schnitzelstreifen | ||||||||
4,80 € | Karottenstifte,Weißkraut & würzigem Dressing | ||||||||
12,90 € | |||||||||
179 | n | großer gemischter Salat | |||||||
und würzigem Dressing | 169 | S | n | frischer Gartensalat | |||||
7,90 € | mit gebratenen Steinpilzteigtaschen, | ||||||||
Karottenstifte,Weißkraut, Parmesan und | |||||||||
167 | S | frischer Gartensalat | würzigem Dressing | ||||||
mit 100g * gebratenem Hähnchenfilet, | 12,50 € | ||||||||
Karottenstifte,Weißkraut & würzigem Dressing | |||||||||
12,50 € | |||||||||
Unsere Klassiker | |||||||||
111 | n | schwäbische Käsespätzle | 112 | n | schwäbische Käsespätzle | ||||
mit geschmälzten Zwiebeln | mit geschmälzten Zwiebeln und Salatteller | ||||||||
9,80 € | 12,80 € | ||||||||
119 | S | kleines Schweineschnitzel | 120 | großes Schweineschnitzel | |||||
„Wiener Art“ mit Pommes Frites | „Wiener Art“ mit Pommes Frites | ||||||||
11,50 € | 13,50 € | ||||||||
121 | S | kleines Knusperschnitzel | 122 | großes Knusperschnitzel | |||||
mit Pommes Frites | mit Pommes Frites | ||||||||
12,50 € | 14,50 € | ||||||||
124 | S | kleiner Jägerbraten | 123 | großer Jägerbraten | |||||
mit Spätzle, Butterschmälze | mit Spätzle, Butterschmälze | ||||||||
und Waldpilzrahmsoße | und Waldpilzrahmsoße | ||||||||
12,50 € | 14,80 € | ||||||||
S kleiner zarter Schweinebraten | großer zarter Schweinebraten | ||||||||
11,50 € | 13,50 € | ||||||||
Als Beilage wahlweise mit: | Als Beilage wahlweise mit: | ||||||||
100 | Spätzle | 104 | Spätzle | ||||||
101 | Kartoffelsalat | 105 | Kartoffelsalat | ||||||
102 | Hefeknöpfle | 106 | Hefeknöpfle | ||||||
109 | Teller Saure Kutteln | 110 | Teller Saure Nierchen | ||||||
mit Röstkartoffeln | mit Röstkartoffeln | ||||||||
10,50 € | 12,50 € | ||||||||
226 | Linsen & Spätzle | 108 | großer Gaisburger Marsch | ||||||
mit Wienerle | Rindfleisch gekocht, Spätzle, Wurzelgemüse | ||||||||
9,80 € | und Tafelspitzbrühe | ||||||||
11,80 € | |||||||||
Unsere Spezialitäten | |||||||||
128 | S | n | Steinpilzteigtäschen | 127 | Steinpilzteigtäschen | ||||
(ohne Hähnchenfilet) Steinpilze, Ricotta, | mit 100g * Hähnchenfilet, Steinpilze, Ricotta | ||||||||
und schwarzer Pfeffer mit Waldpilzrahmsoße, | und schwarzem Pfeffer dazu Waldpilzrahmsoße, | ||||||||
Parmesan und Salatbouquet | Parmesan und Salatbouquet | ||||||||
11,80 € | 13,90 € | ||||||||
132 | S | n | Eselsburger | 131 | Eselsburger | ||||
Spinat-Mangold-Knödel | Spinat-Mangold-Knödel | ||||||||
(ohne Hähnchenfilet) in Scheiben angebraten, | mit 100g * gegrilltem Hähnchenfilet | ||||||||
dazu Parmesan, mediterrane Soße | in Scheiben angebraten, dazu Parmesan, | ||||||||
und Salatbouquet | mediterrane Soße und Salatbouquet | ||||||||
11,80 € | 14,50 € | ||||||||
241 | S | n | Brokkoli-Spargeltäschchen | ||||||
(mit Brokkoli und Spargel gefüllte Teigtäschen) | |||||||||
auf mediterranem Gemüse | |||||||||
und Salatbouquet | |||||||||
129 | n | Tiroler Schlutzkrapfen | 12,80 € | ||||||
aus Topfen, gefüllt mit tiroler Graukäse und | |||||||||
Blattspinat, dazu braune Butter und Parmesan | |||||||||
12,80 € | |||||||||
Unsere Vesper | |||||||||
153 | Schwäbischer Wurstsalat | 152 | Schweizer Wurstsalat | ||||||
mit Schinkenwurst, Schwarzwurst, Zwiebeln, | mit Emmentaler, Schinkenwurst, Zwiebeln, | ||||||||
Gewürzgurken und Brot | Gewürzgurken und Brot | ||||||||
9,50 € | 9,80 € | ||||||||
146 | magere Tellersulz | ||||||||
mit Zwiebeln und Brot (01.04. - 30.09.) | |||||||||
9,80 € | |||||||||
Für unsere kleinen Gäste | |||||||||
162 | kleiner Teller Spätzle mit Soße | 161 | großer Teller Spätzle mit Soße | ||||||
4,20 € | 4,90 € | ||||||||
162 | kleiner Teller Pommes Frites | 163 | großer Teller Pommes Frites | ||||||
3,50 € | 4,90 € | ||||||||
165 | Hefeknöpfle mit Soße | ||||||||
5,80 € | |||||||||
*** Speisekartenänderungen saisonal möglich *** | |||||||||
* Rohgewicht n vegetarisch S Seniorenmenge | |||||||||
Informationen zu den in unseren Speisen enthaltenen Allergenen finden Sie als Aushang im Eingangsbereich. | |||||||||
„Talschenke“ Wirtshaus Eselsburg, Familie Robert Wahl, Talstr. 15, D-89542 Herbrechtingen-Eselsburg | |||||||||
Tel +49 (0)73 24 – 74 76 eselsburg-talschenke@web.de www.eselsburg-talschenke.de |